天津拓正機(jī)械設(shè)備銷售有限公司
聯(lián)系人: 陳經(jīng)理 
手機(jī): 186-2252-2797(同微信) 
電話: 022-26927330
郵箱: 2218778878@qq.com 
網(wǎng)址: www.m.hwxq.cn
地址: 天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)京津公路與雙江道交口(機(jī)床展廳)
	
 
               
                X6140 萬(wàn)能升降臺(tái)銑床詳細(xì)信息:
Universal knee-type milling machine
| 主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | X6140 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1700×400 | 
| 工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-18-90 | 
| 工作臺(tái)最大承重 | Max. load of table | kg | 800 | 
| X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 900/880 | 
| Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Transverse travel (manual/auto) | mm | 315/300 | 
| Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Vertical travel (manual/auto) | mm | 380/360 | 
| 切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X,Y: 23.5-1180, Z: 8-394 | 
| 快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 級(jí)(steps) | 18 | 
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 30-410 | 
| 主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | kW | 11 | 
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2556×2159×1800 | 
| 整機(jī)重量 | Machine weight | kg | 3850 | 
銷售聯(lián)系人:陳經(jīng)理18622522797